Ranking ludzi we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Popularne artykuły w czerwcu 2026 roku (101-200)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Timothée Chalamet | 85.45% |
Angielski | ||
| 102 | Kleopatra | 98.18% |
Angielski | ||
| 103 | Serena Williams | 98.18% |
Angielski | ||
| 104 | Keiko Fujimori | 67.27% |
Angielski | ||
| 105 | Robert Napper | 5.45% |
Angielski | ||
| 106 | Kimi Antonelli | 67.27% |
Angielski | ||
| 107 | Zohran Mamdani | 83.64% |
Angielski | ||
| 108 | Karol III | 100% |
Angielski | ||
| 109 | Lisa Marie Presley | 76.36% |
Angielski | ||
| 110 | Zoey Deutch | 60% |
Angielski | ||
| 111 | Colman Domingo | 47.27% |
Angielski | ||
| 112 | Son Heung-min | 81.82% |
Angielski | ||
| 113 | Aryna Sabalenka | 69.09% |
Angielski | ||
| 114 | Raúl Jiménez | 69.09% |
Angielski | ||
| 115 | Hervé Renard | 56.36% |
Angielski | ||
| 116 | Mike Brown (trener koszykarski) | 32.73% |
Angielski | ||
| 117 | Marcelo Bielsa | 70.91% |
Angielski | ||
| 118 | Jeremy Clarkson | 72.73% |
Angielski | ||
| 119 | Emily Blunt | 89.09% |
Angielski | ||
| 120 | Spencer Pratt | 23.64% |
Angielski | ||
| 121 | Ismael Saibari | 54.55% |
Angielski | ||
| 122 | Virgil van Dijk | 83.64% |
Angielski | ||
| 123 | Taylor Swift | 100% |
Angielski | ||
| 124 | Kim Kardashian | 90.91% |
Angielski | ||
| 125 | Nicholas Galitzine | 56.36% |
Angielski | ||
| 126 | Barack Obama | 100% |
Angielski | ||
| 127 | Sydney Sweeney | 85.45% |
Angielski | ||
| 128 | David Hockney | 72.73% |
Angielski | ||
| 129 | Stephen Eustáquio | 52.73% |
Angielski | ||
| 130 | Janet Jackson | 94.55% |
Angielski | ||
| 131 | Yan Diomande | 50.91% |
Angielski | ||
| 132 | Ella Bright | 27.27% |
Angielski | ||
| 133 | Freddie Mercury | 98.18% |
Angielski | ||
| 134 | Kaishū Sano | 49.09% |
Japoński | ||
| 135 | Władimir Putin | 100% |
Angielski | ||
| 136 | Clive Davis | 43.64% |
Angielski | ||
| 137 | Giorgia Meloni | 94.55% |
Angielski | ||
| 138 | Jeffrey Epstein | 92.73% |
Angielski | ||
| 139 | Nicolas Cage | 98.18% |
Angielski | ||
| 140 | Conor McGregor | 85.45% |
Angielski | ||
| 141 | Désiré Doué | 65.45% |
Angielski | ||
| 142 | LeBron James | 98.18% |
Angielski | ||
| 143 | 美輪明宏 | 30.91% |
Japoński | ||
| 144 | Andoni Iraola | 70.91% |
Angielski | ||
| 145 | Madonna (piosenkarka) | 100% |
Angielski | ||
| 146 | Ariana Grande | 98.18% |
Angielski | ||
| 147 | Christian Eriksen | 81.82% |
Angielski | ||
| 148 | Katherine Jackson | 43.64% |
Angielski | ||
| 149 | Josh Hokit | 18.18% |
Angielski | ||
| 150 | Novak Đoković | 98.18% |
Angielski | ||
| 151 | Xerxes Desai | 1.82% |
Angielski | ||
| 152 | Hajime Moriyasu | 83.64% |
Japoński | ||
| 153 | Gerard Piqué | 90.91% |
Angielski | ||
| 154 | Jonathan David | 63.64% |
Angielski | ||
| 155 | Napoleon Bonaparte | 98.18% |
Angielski | ||
| 156 | Keisuke Honda | 90.91% |
Japoński | ||
| 157 | Nick Robinson | 63.64% |
Angielski | ||
| 158 | Antoni Gaudí | 96.36% |
Hiszpański | ||
| 159 | Maha Vajiralongkorn | 89.09% |
Angielski | ||
| 160 | Jesse Marsch | 47.27% |
Angielski | ||
| 161 | Katy Perry | 98.18% |
Angielski | ||
| 162 | Jamal Musiala | 80% |
Angielski | ||
| 163 | K. Bhagyaraj | 9.09% |
Angielski | ||
| 164 | Ayyoub Bouaddi | 52.73% |
Angielski | ||
| 165 | Armie Hammer | 69.09% |
Angielski | ||
| 166 | Mia Khalifa | 81.82% |
Angielski | ||
| 167 | Peter Thiel | 65.45% |
Angielski | ||
| 168 | Paris Jackson | 47.27% |
Angielski | ||
| 169 | Wyndham Clark | 23.64% |
Angielski | ||
| 170 | Luis Suárez (ur. 1987) | 96.36% |
Angielski | ||
| 171 | Graham Platner | 18.18% |
Angielski | ||
| 172 | Fabio Cannavaro | 92.73% |
Angielski | ||
| 173 | Elvis Presley | 100% |
Angielski | ||
| 174 | Mika Abdalla | 23.64% |
Angielski | ||
| 175 | Josh Hart | 34.55% |
Angielski | ||
| 176 | Brad Pitt | 100% |
Angielski | ||
| 177 | Matheus Cunha | 67.27% |
Angielski | ||
| 178 | Zara Larsson | 80% |
Angielski | ||
| 179 | Crysencio Summerville | 50.91% |
Angielski | ||
| 180 | Carlos Queiroz | 72.73% |
Angielski | ||
| 181 | Debbie Rowe | 36.36% |
Angielski | ||
| 182 | Keanu Reeves | 98.18% |
Angielski | ||
| 183 | 荒木村重 | 21.82% |
Japoński | ||
| 184 | Sam Worthington | 85.45% |
Angielski | ||
| 185 | Alan Greenspan | 78.18% |
Angielski | ||
| 186 | Bharathiraja | 14.55% |
Angielski | ||
| 187 | Wiktoria (królowa Wielkiej Brytanii) | 100% |
Angielski | ||
| 188 | Anna Faris | 87.27% |
Angielski | ||
| 189 | Peabo Bryson | 41.82% |
Angielski | ||
| 190 | Tay Keith | 12.73% |
Angielski | ||
| 191 | 秦基周 | 21.82% |
Chiński | ||
| 192 | Nathaniel Brown | 50.91% |
Niemiecki | ||
| 193 | Antonio Nusa | 50.91% |
Angielski | ||
| 194 | Amelia Dimoldenberg | 14.55% |
Angielski | ||
| 195 | Georgina Rodríguez | 43.64% |
Angielski | ||
| 196 | Hermann Göring | 96.36% |
Angielski | ||
| 197 | Kevin De Bruyne | 89.09% |
Angielski | ||
| 198 | Leroy Sané | 80% |
Niemiecki | ||
| 199 | Diogo Jota | 87.27% |
Angielski | ||
| 200 | Binjamin Netanjahu | 98.18% |
Angielski |