Indeks cytowalności w Indonezyjskiej Wikipedii

WikiRank.net
wer. 1.6

Ta strona zawiera najczęściej cytowane artykuły Indonezyjskiej Wikipedii. Jeden cytat oznacza, że jakiś artykuł w Wikipedii zawiera hiperłącze do danego artykułu. Tutaj liczą się tylko unikalne linki - nawet jeśli istnieją dwa lub więcej linków z tego samego artykułu, liczy się to jako jeden wikilink (jedno cytowanie).

# Nazwa Lokalna cytowalność
301 Buprestidae
302 Finlandia
303 Mycetophilidae
304 Bibcode
305 Asteroid Apollo
306 Asia
307 Antena (biologi)
308 Bahasa Spanyol
309 Scarabaeidae
310 Gampong
311 Lamela
312 Komune di Prancis
313 Ceko
314 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
315 Selandia Baru
316 Komune di departemen Haute-Garonne
317 McCune-Reischauer
318 Animal Diversity Web
319 Vietnam
320 Rumania
321 Norwegia
322 Komune di departemen Ardennes
323 Hungaria
324 Asparagales
325 Tephritidae
326 Los Angeles
327 Komune di departemen Dordogne
328 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
329 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
330 Astronomi
331 California
332 Daftar rumah sakit di Kalimantan Tengah
333 Negara
334 Box Office Mojo
335 Roma
336 Komune di departemen Aude
337 Angka Romawi
338 Amerika Utara
339 2008
340 Papua Barat
341 Billboard (majalah)
342 Bahasa Mandarin
343 Kepulauan Bangka Belitung
344 Alkitab
345 Pakistan
346 Tahun cahaya
347 Protestanisme
348 Agama Hindu
349 Linyphiidae
350 Katedral
351 Bahasa Jawa
352 2007 WD5
353 2011 ES4
354 25143 Itokawa
355 (392704) 2012 AE1
356 2007 VE191
357 (471240) 2011 BT15
358 (488490) 2000 AF205
359 (496861) 2000 BE19
360 (508786) 2000 BL19
361 (483422) 2000 CE59
362 (483423) 2000 DO1
363 (408792) 2000 GF2
364 (415745) 2000 GV147
365 (450159) 2000 JJ5
366 (401856) 2000 KW43
367 (430440) 2000 OH
368 (422699) 2000 PD3
369 (401857) 2000 PG3
370 (496869) 2000 QU7
371 (450160) 2000 RM12
372 (376788) 2000 RV37
373 (503871) 2000 SL
374 (494658) 2000 UG11
375 (506437) 2000 WL10
376 (523804) 2000 YF29
377 (503880) 2000 YJ29
378 (370061) 2000 YO29
379 (483432) 2001 DF47
380 (469356) 2001 DR8
381 (385252) 2001 EB18
382 (488515) 2001 FE90
383 (523589) 2001 HA4
384 (496901) 2001 HB
385 (474231) 2001 HZ7
386 (480858) 2001 PT9
387 (446833) 2001 RB12
388 (503892) 2001 UF18
389 (446862) 2001 VB76
390 (437905) 2001 XU30
391 (399433) 2001 YK4
392 (480885) 2002 AC29
393 (452376) 2002 AC5
394 (415987) 2002 AE9
395 (506459) 2002 AL14
396 (401925) 2002 AT15
397 (373579) 2002 AW11
398 (513138) 2002 CY58
399 (455299) 2002 EL6
400 (483459) 2002 EM6
<< < 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 > >>