Indeks cytowalności w Arabskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Liczba linków z innych artykułów Wikipedii
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera najczęściej cytowane artykuły Arabskiej Wikipedii. Jeden cytat oznacza, że jakiś artykuł w Wikipedii zawiera hiperłącze do danego artykułu. Tutaj liczą się tylko unikalne linki - nawet jeśli istnieją dwa lub więcej linków z tego samego artykułu, liczy się to jako jeden wikilink (jedno cytowanie).
| # | Nazwa | Lokalna cytowalność |
|---|---|---|
| 1601 | AKR7A3 | ![]() |
| 1602 | ANKRD35 | ![]() |
| 1603 | ANKRD13C | ![]() |
| 1604 | BCAS2 | ![]() |
| 1605 | ALG14 | ![]() |
| 1606 | ANP32E | ![]() |
| 1607 | APOBEC4 | ![]() |
| 1608 | AP4B1 | ![]() |
| 1609 | APOA1BP | ![]() |
| 1610 | ANGPTL3 | ![]() |
| 1611 | ARHGEF2 | ![]() |
| 1612 | ARHGEF11 | ![]() |
| 1613 | ARID4B | ![]() |
| 1614 | ARL8A | ![]() |
| 1615 | ARPC5 | ![]() |
| 1616 | BCAR3 | ![]() |
| 1617 | BLZF1 | ![]() |
| 1618 | BNIPL | ![]() |
| 1619 | C1orf21 | ![]() |
| 1620 | CATSPERE | ![]() |
| 1621 | C1QA | ![]() |
| 1622 | CASZ1 | ![]() |
| 1623 | CAPN9 | ![]() |
| 1624 | ATPAF1 | ![]() |
| 1625 | CACYBP | ![]() |
| 1626 | CAPN2 | ![]() |
| 1627 | CEP104 | ![]() |
| 1628 | CD5L | ![]() |
| 1629 | CFHR3 | ![]() |
| 1630 | CFHR4 | ![]() |
| 1631 | CEP350 | ![]() |
| 1632 | CDCA8 | ![]() |
| 1633 | ATP1A2 | ![]() |
| 1634 | CCT3 | ![]() |
| 1635 | CLCC1 | ![]() |
| 1636 | CLCA1 | ![]() |
| 1637 | CFHR2 | ![]() |
| 1638 | CLCA2 | ![]() |
| 1639 | CLSPN | ![]() |
| 1640 | DCLRE1B | ![]() |
| 1641 | CYP4Z1 | ![]() |
| 1642 | CYP4X1 | ![]() |
| 1643 | CTTNBP2NL | ![]() |
| 1644 | CNIH4 | ![]() |
| 1645 | DNAJB4 | ![]() |
| 1646 | CLCNKB | ![]() |
| 1647 | CYP4B1 | ![]() |
| 1648 | DEDD | ![]() |
| 1649 | Consortin | ![]() |
| 1650 | CLSTN1 | ![]() |
| 1651 | CSMD2 | ![]() |
| 1652 | CREG1 | ![]() |
| 1653 | CLDN19 | ![]() |
| 1654 | DNAJC11 | ![]() |
| 1655 | Dermatopontin | ![]() |
| 1656 | CLCN6 | ![]() |
| 1657 | CRTC2 | ![]() |
| 1658 | CTNNBIP1 | ![]() |
| 1659 | E2F2 | ![]() |
| 1660 | EBNA1BP2 | ![]() |
| 1661 | F13B | ![]() |
| 1662 | EIF2B3 | ![]() |
| 1663 | CSRP1 | ![]() |
| 1664 | EXOC8 | ![]() |
| 1665 | ERO1LB | ![]() |
| 1666 | EXTL2 | ![]() |
| 1667 | EPHA10 | ![]() |
| 1668 | EXTL1 | ![]() |
| 1669 | FCMR | ![]() |
| 1670 | EVI5 | ![]() |
| 1671 | EPHA8 | ![]() |
| 1672 | ERRFI1 | ![]() |
| 1673 | FAM129A | ![]() |
| 1674 | FAM20B | ![]() |
| 1675 | EIF4G3 | ![]() |
| 1676 | FBLIM1 | ![]() |
| 1677 | ELK4 | ![]() |
| 1678 | FBXO2 | ![]() |
| 1679 | FAM132A | ![]() |
| 1680 | FAF1 | ![]() |
| 1681 | FBXO28 | ![]() |
| 1682 | EIF3I | ![]() |
| 1683 | FBXO6 | ![]() |
| 1684 | FNBP1L | ![]() |
| 1685 | FOXO6 | ![]() |
| 1686 | FCN3 | ![]() |
| 1687 | FOXE3 | ![]() |
| 1688 | GJB5 | ![]() |
| 1689 | GIPC2 | ![]() |
| 1690 | FCER1G | ![]() |
| 1691 | GJA4 | ![]() |
| 1692 | GJB4 | ![]() |
| 1693 | FCGR2A | ![]() |
| 1694 | GBP1 | ![]() |
| 1695 | FCER1A | ![]() |
| 1696 | GNG4 | ![]() |
| 1697 | HIST3H3 | ![]() |
| 1698 | GMEB1 | ![]() |
| 1699 | GNL2 | ![]() |
| 1700 | GNG5 | ![]() |
