Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w czerwcu 2019 roku (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | JSX (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 502 | Cω | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 503 | MACLisp | 25.45% |
Angielski | ||
| 504 | DYNAMO (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 505 | MDL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 506 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
| 507 | Halide (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 508 | MIRC scripting language | 12.73% |
Angielski | ||
| 509 | UCBLogo | 7.27% |
Angielski | ||
| 510 | CLIST | 12.73% |
Angielski | ||
| 511 | APMonitor | 3.64% |
Angielski | ||
| 512 | JOSS | 9.09% |
Angielski | ||
| 513 | Agilent Vee | 7.27% |
Angielski | ||
| 514 | CORAL | 9.09% |
Angielski | ||
| 515 | Swift (parallel scripting language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 516 | Pure (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 517 | NekoVM | 3.64% |
Angielski | ||
| 518 | Xbase++ | 10.91% |
Hiszpański | ||
| 519 | IBM RPG II | 3.64% |
Angielski | ||
| 520 | Prograph | 5.45% |
Angielski | ||
| 521 | Text Adventure Development System | 9.09% |
Angielski | ||
| 522 | Scriptlet | 5.45% |
Angielski | ||
| 523 | Xtend | 9.09% |
Angielski | ||
| 524 | ATLAS Transformation Language | 9.09% |
Angielski | ||
| 525 | MAD (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 526 | SequenceL | 1.82% |
Angielski | ||
| 527 | Strongtalk | 3.64% |
Angielski | ||
| 528 | Z++ | 1.82% |
Angielski | ||
| 529 | CMU Common Lisp | 10.91% |
Angielski | ||
| 530 | Open Roberta | 5.45% |
Angielski | ||
| 531 | Pyrex (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 532 | True BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 533 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
| 534 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
| 535 | STOS BASIC | 9.09% |
Angielski | ||
| 536 | ARexx | 14.55% |
Angielski | ||
| 537 | Hamilton C shell | 5.45% |
Angielski | ||
| 538 | Pizza (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 539 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 540 | Liberty BASIC | 14.55% |
Angielski | ||
| 541 | Casio BASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 542 | Gforth | 5.45% |
Angielski | ||
| 543 | Business Intelligence Markup Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 544 | Address (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 545 | Close to Metal | 14.55% |
Angielski | ||
| 546 | Charm++ | 18.18% |
Angielski | ||
| 547 | Open Shading Language | 9.09% |
Angielski | ||
| 548 | Allegro Common Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 549 | Amiga Basic | 10.91% |
Angielski | ||
| 550 | THINK C | 3.64% |
Angielski | ||
| 551 | Эль-76 | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 552 | Open Programming Language | 10.91% |
Angielski | ||
| 553 | XOD (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 554 | Oberon-2 | 3.64% |
Angielski | ||
| 555 | Unicon (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 556 | .QL | 1.82% |
Angielski | ||
| 557 | Svelte | 25.45% |
Angielski | ||
| 558 | Interlisp | 9.09% |
Angielski | ||
| 559 | WATFIV | 1.82% |
Angielski | ||
| 560 | P (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 561 | SIMSCRIPT | 5.45% |
Angielski | ||
| 562 | CHILL | 20% |
Angielski | ||
| 563 | Continuous Function Chart | 3.64% |
Angielski | ||
| 564 | T (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 565 | TACL (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 566 | ColorForth | 3.64% |
Angielski | ||
| 567 | Perl Data Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 568 | Lasso (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 569 | AmigaE | 16.36% |
Angielski | ||
| 570 | Turbo Basic | 23.64% |
Hiszpański | ||
| 571 | EGL (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 572 | JavaFX Script | 16.36% |
Angielski | ||
| 573 | PIC (markup language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 574 | Chinese BASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 575 | Constraint Handling Rules | 5.45% |
Angielski | ||
| 576 | SAKO | 3.64% |
Angielski | ||
| 577 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 578 | Newsqueak | 9.09% |
Angielski | ||
| 579 | Pipeline Pilot | 3.64% |
Angielski | ||
| 580 | Bluespec | 5.45% |
Angielski | ||
| 581 | Lexico | 7.27% |
Hiszpański | ||
| 582 | Visual Objects | 10.91% |
Angielski | ||
| 583 | Pascal Script | 7.27% |
Angielski | ||
| 584 | IBM PL/S | 3.64% |
Angielski | ||
| 585 | PILOT | 5.45% |
Angielski | ||
| 586 | FriCAS | 3.64% |
Angielski | ||
| 587 | PeopleCode | 1.82% |
Angielski | ||
| 588 | TRAC (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 589 | XBasic | 5.45% |
Angielski | ||
| 590 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
Angielski | ||
| 591 | Caché ObjectScript | 3.64% |
Angielski | ||
| 592 | DarkBASIC | 25.45% |
Rosyjski | ||
| 593 | JModelica.org | 5.45% |
Angielski | ||
| 594 | PLEX | 9.09% |
Angielski | ||
| 595 | RGSS | 9.09% |
Chiński | ||
| 596 | Locomotive BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 597 | Ateji PX | 1.82% |
Angielski | ||
| 598 | Lucid (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 599 | Hope (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 600 | CMS-2 | 3.64% |
Angielski |