Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w lipcu 2015 roku (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | HyperTalk | 18.18% | Angielski | ||
| 302 | Factor (programming language) | 21.82% | Angielski | ||
| 303 | UCSD Pascal | 18.18% | Angielski | ||
| 304 | Applesoft BASIC | 20% | Angielski | ||
| 305 | Lingo (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 306 | Q (programming language from Kx Systems) | 3.64% | Angielski | ||
| 307 | Pike | 21.82% | Angielski | ||
| 308 | Arc (programming language) | 14.55% | Angielski | ||
| 309 | Sawzall | 7.27% | Angielski | ||
| 310 | BeanShell | 16.36% | Angielski | ||
| 311 | Unlambda | 20% | Angielski | ||
| 312 | Jakarta Expression Language | 16.36% | Angielski | ||
| 313 | FLOW-MATIC | 20% | Angielski | ||
| 314 | PL/M | 21.82% | Angielski | ||
| 315 | 4DOS | 14.55% | Angielski | ||
| 316 | HLA (język programowania) | 18.18% | Angielski | ||
| 317 | ChucK | 10.91% | Angielski | ||
| 318 | Opa (programming language) | 14.55% | Angielski | ||
| 319 | MetaPost | 27.27% | Angielski | ||
| 320 | GNU Guile | 25.45% | Angielski | ||
| 321 | JScript .NET | 14.55% | Angielski | ||
| 322 | PAWN | 34.55% | Rosyjski | ||
| 323 | Pure (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 324 | ALGOL 58 | 9.09% | Angielski | ||
| 325 | SQR | 3.64% | Angielski | ||
| 326 | Pro*C | 10.91% | Angielski | ||
| 327 | Amos (język programowania) | 23.64% | Angielski | ||
| 328 | Maya Embedded Language | 7.27% | Angielski | ||
| 329 | A Sharp (.NET) | 20% | Angielski | ||
| 330 | MXML | 21.82% | Angielski | ||
| 331 | Autocode | 16.36% | Angielski | ||
| 332 | Control Language | 5.45% | Angielski | ||
| 333 | HQ9+ | 21.82% | Rosyjski | ||
| 334 | Flowgorithm | 7.27% | Angielski | ||
| 335 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% | Angielski | ||
| 336 | Alice (programming language) | 14.55% | Angielski | ||
| 337 | Uniface (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 338 | Hot Soup Processor | 5.45% | Japoński | ||
| 339 | RPL (język programowania) | 14.55% | Angielski | ||
| 340 | Lexico | 7.27% | Hiszpański | ||
| 341 | MIRC scripting language | 12.73% | Angielski | ||
| 342 | Joy (programming language) | 10.91% | Angielski | ||
| 343 | Tiny BASIC | 10.91% | Angielski | ||
| 344 | Blockly | 21.82% | Angielski | ||
| 345 | IBM BASIC | 18.18% | Angielski | ||
| 346 | Atari BASIC | 16.36% | Angielski | ||
| 347 | Visual Prolog | 16.36% | Angielski | ||
| 348 | VisSim | 14.55% | Angielski | ||
| 349 | POSTQUEL | 10.91% | Angielski | ||
| 350 | Turing (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 351 | Oak (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 352 | FALSE | 9.09% | Rosyjski | ||
| 353 | Information Processing Language | 16.36% | Angielski | ||
| 354 | Seed7 | 10.91% | Angielski | ||
| 355 | Cyclone | 18.18% | Angielski | ||
| 356 | Esterel | 7.27% | Angielski | ||
| 357 | Snap! (programming language) | 25.45% | Angielski | ||
| 358 | DataFlex | 10.91% | Angielski | ||
| 359 | Planner (programming language) | 14.55% | Angielski | ||
| 360 | Pharo | 18.18% | Angielski | ||
| 361 | GAP (oprogramowanie) | 20% | Angielski | ||
| 362 | CLISP | 21.82% | Angielski | ||
| 363 | DIGITAL Command Language | 10.91% | Angielski | ||
| 364 | Java Agent DEvelopment framework | 18.18% | Angielski | ||
| 365 | 0 | Ch (język programowania) | 5.45% | Angielski | |
| 366 | QB64 | 20% | Angielski | ||
| 367 | Short Code (computer language) | 10.91% | Angielski | ||
| 368 | Harbour (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 369 | Converge | 3.64% | Angielski | ||
| 370 | Pizza (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 371 | P′′ | 10.91% | Angielski | ||
| 372 | XProc | 10.91% | Angielski | ||
| 373 | BETA (programming language) | 23.64% | Angielski | ||
| 374 | Integer BASIC | 20% | Angielski | ||
| 375 | ATS (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 376 | Alef (programming language) | 16.36% | Angielski | ||
| 377 | StarLogo | 10.91% | Angielski | ||
| 378 | APT (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 379 | Cadence SKILL | 5.45% | Angielski | ||
| 380 | ISWIM | 16.36% | Angielski | ||
| 381 | Sinclair BASIC | 21.82% | Angielski | ||
| 382 | C/AL | 3.64% | Angielski | ||
| 383 | SETL | 16.36% | Angielski | ||
| 384 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% | Japoński | ||
| 385 | Mesa (programming language) | 18.18% | Angielski | ||
| 386 | Speedcoding | 9.09% | Angielski | ||
| 387 | Easy Programming Language | 3.64% | Angielski | ||
| 388 | Euphoria (język programowania) | 27.27% | Angielski | ||
| 389 | FOCUS | 3.64% | Angielski | ||
| 390 | Asymptote (vector graphics language) | 18.18% | Angielski | ||
| 391 | Unified Parallel C | 20% | Angielski | ||
| 392 | 0 | Basic4android | 9.09% | Angielski | |
| 393 | PascalABC.NET | 7.27% | Rosyjski | ||
| 394 | Modula | 29.09% | Angielski | ||
| 395 | Rapira | 12.73% | Angielski | ||
| 396 | QuakeC | 10.91% | Angielski | ||
| 397 | SWI-Prolog | 14.55% | Angielski | ||
| 398 | LiveScript (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 399 | HAL/S | 10.91% | Angielski | ||
| 400 | LotusScript | 12.73% | Angielski | 
