Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w czerwcu 2011 roku (501-600)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
501 | Google Apps Script | 20% |
Angielski | ||
502 | GNU Prolog | 10.91% |
Angielski | ||
503 | Protel | 5.45% |
Angielski | ||
504 | OPS5 | 3.64% |
Angielski | ||
505 | Linden Scripting Language | 14.55% |
Niemiecki | ||
506 | WLangage | 1.82% |
Francuski | ||
507 | AIMMS | 9.09% |
Angielski | ||
508 | Gauche (Scheme implementation) | 3.64% |
Angielski | ||
509 | Nu (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
510 | EasyLanguage | 3.64% |
Angielski | ||
511 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
512 | KL1 | 5.45% |
Angielski | ||
513 | COMIT | 10.91% |
Angielski | ||
514 | Keykit | 1.82% |
Angielski | ||
515 | Haskell features | 3.64% |
Angielski | ||
516 | OpenROAD | 3.64% |
Angielski | ||
517 | Epigram (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
518 | Turbo-BASIC XL | 12.73% |
Angielski | ||
519 | Basic4ppc | 5.45% |
Angielski | ||
520 | CORAL | 9.09% |
Angielski | ||
521 | RTML | 1.82% |
Angielski | ||
522 | MDL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
523 | Lazy K | 1.82% |
Japoński | ||
524 | SAKO | 3.64% |
Angielski | ||
525 | Actor-Based Concurrent Language | 3.64% |
Angielski | ||
526 | Noop | 5.45% |
Angielski | ||
527 | HiAsm | 3.64% |
Rosyjski | ||
528 | Newspeak (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
529 | MIVA Script | 7.27% |
Angielski | ||
530 | NewtonScript | 5.45% |
Angielski | ||
531 | JASS | 3.64% |
Rosyjski | ||
532 | GNU Common Lisp | 14.55% |
Angielski | ||
533 | Yorick (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
534 | Action! | 10.91% |
Angielski | ||
535 | Tea (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
536 | SynthEdit | 5.45% |
Angielski | ||
537 | JAL (compiler) | 9.09% |
Angielski | ||
538 | AspectC++ | 9.09% |
Angielski | ||
539 | Flavors (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
540 | SQL/PSM | 7.27% |
Angielski | ||
541 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
542 | WQL | 9.09% |
Angielski | ||
543 | CycL | 7.27% |
Angielski | ||
544 | LispWorks | 3.64% |
Angielski | ||
545 | Forté 4GL | 5.45% |
Angielski | ||
546 | Interlisp | 9.09% |
Angielski | ||
547 | F (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
548 | Zebra Programming Language | 14.55% |
Angielski | ||
549 | ADMB | 3.64% |
Angielski | ||
550 | PIC (markup language) | 3.64% |
Angielski | ||
551 | Stagecast Creator | 3.64% |
Angielski | ||
552 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
553 | ThinBasic | 3.64% |
Angielski | ||
554 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% |
Angielski | ||
555 | MAD (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
556 | MBASIC | 10.91% |
Angielski | ||
557 | PowerHouse (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
558 | Ateji PX | 1.82% |
Angielski | ||
559 | Mondrian (software) | 3.64% |
Angielski | ||
560 | XHarbour | 7.27% |
Angielski | ||
561 | Iota i Jot | 7.27% |
Angielski | ||
562 | Gofer (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
563 | NS Basic | 3.64% |
Angielski | ||
564 | Not Quite C | 9.09% |
Angielski | ||
565 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
Angielski | ||
566 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
567 | Chinese BASIC | 7.27% |
Angielski | ||
568 | Syntax Definition Formalism | 5.45% |
Angielski | ||
569 | Clascal | 3.64% |
Angielski | ||
570 | ひまわり (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
571 | ECL (data-centric programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
572 | Microsoft Pascal | 9.09% |
Angielski | ||
573 | ActiveBasic | 1.82% |
Japoński | ||
574 | Pxem | 1.82% |
Japoński | ||
575 | IronScheme | 3.64% |
Angielski | ||
576 | ASIC programming language | 9.09% |
Angielski | ||
577 | Pico (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
578 | IBM RPG II | 3.64% |
Angielski | ||
579 | LPC | 16.36% |
Chiński | ||
580 | DYNAMO (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
581 | Superbase (database) | 5.45% |
Angielski | ||
582 | Baltík | 3.64% |
Czeski | ||
583 | SIMSCRIPT | 5.45% |
Angielski | ||
584 | Handel-C | 7.27% |
Chiński | ||
585 | Atlas Autocode | 7.27% |
Angielski | ||
586 | Bidule | 3.64% |
Angielski | ||
587 | SISAL | 5.45% |
Angielski | ||
588 | Falcon | 10.91% |
Chiński | ||
589 | AngelScript | 9.09% |
Angielski | ||
590 | Vilnius BASIC | 5.45% |
Angielski | ||
591 | Hope (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
592 | Proyecto Fenix | 7.27% |
Hiszpański | ||
593 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
594 | Music Markup Language | 3.64% |
Angielski | ||
595 | Euler (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
596 | LINC 4GL | 1.82% |
Angielski | ||
597 | Fuzzy Control Language | 3.64% |
Angielski | ||
598 | OptimJ | 1.82% |
Angielski | ||
599 | Caché ObjectScript | 3.64% |
Angielski | ||
600 | TUTOR | 3.64% |
Angielski |