Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w maju 2008 roku (401-500)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
401 | X10 (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
402 | ALGOL W | 16.36% |
Angielski | ||
403 | PeopleCode | 1.82% |
Angielski | ||
404 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% |
Angielski | ||
405 | MCPL | 1.82% |
Polski | ||
406 | WMLScript | 12.73% |
Angielski | ||
407 | POSTQUEL | 10.91% |
Angielski | ||
408 | XBasic | 5.45% |
Angielski | ||
409 | VisSim | 14.55% |
Angielski | ||
410 | OpenROAD | 3.64% |
Angielski | ||
411 | WLangage | 1.82% |
Francuski | ||
412 | BASIC Programming | 3.64% |
Angielski | ||
413 | Handel-C | 7.27% |
Chiński | ||
414 | Ch (język programowania) | 5.45% |
Angielski | ||
415 | OpenMusic | 9.09% |
Angielski | ||
416 | CMU Common Lisp | 10.91% |
Angielski | ||
417 | Stateflow | 5.45% |
Angielski | ||
418 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
419 | HPF | 10.91% |
Chiński | ||
420 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
Angielski | ||
421 | Visual Objects | 9.09% |
Angielski | ||
422 | SynthEdit | 5.45% |
Angielski | ||
423 | ひまわり (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
424 | Allegro Common Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
425 | TUTOR | 3.64% |
Angielski | ||
426 | Amiga Basic | 10.91% |
Angielski | ||
427 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
Angielski | ||
428 | COMIT | 10.91% |
Angielski | ||
429 | PARI/GP | 10.91% |
Angielski | ||
430 | OPS5 | 3.64% |
Angielski | ||
431 | GNU Prolog | 10.91% |
Angielski | ||
432 | Interlisp | 9.09% |
Angielski | ||
433 | SIMSCRIPT | 5.45% |
Angielski | ||
434 | Autocode | 16.36% |
Angielski | ||
435 | Alef (programming language) | 16.36% |
Angielski | ||
436 | AIMMS | 9.09% |
Angielski | ||
437 | JAL (compiler) | 9.09% |
Angielski | ||
438 | IBM PL/S | 3.64% |
Angielski | ||
439 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
440 | Встроенный язык программирования 1С:Предприятие | 3.64% |
Rosyjski | ||
441 | REALbasic | 14.55% |
Hiszpański | ||
442 | LPC | 16.36% |
Chiński | ||
443 | Pyrex (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
444 | CycL | 7.27% |
Angielski | ||
445 | Java Agent DEvelopment framework | 16.36% |
Angielski | ||
446 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
447 | Hy (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
448 | ECLiPSe | 3.64% |
Angielski | ||
449 | Geometric Description Language | 12.73% |
Angielski | ||
450 | STOS BASIC | 9.09% |
Angielski | ||
451 | StarLogo | 10.91% |
Angielski | ||
452 | Bidule | 3.64% |
Angielski | ||
453 | Forté 4GL | 5.45% |
Angielski | ||
454 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
455 | THINK C | 3.64% |
Angielski | ||
456 | NewtonScript | 5.45% |
Angielski | ||
457 | AmigaE | 16.36% |
Angielski | ||
458 | Locomotive BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
459 | Not Quite C | 9.09% |
Angielski | ||
460 | CA-Telon | 3.64% |
Angielski | ||
461 | MBASIC | 10.91% |
Angielski | ||
462 | Object REXX | 10.91% |
Angielski | ||
463 | Impulse C | 3.64% |
Angielski | ||
464 | DIBOL | 5.45% |
Angielski | ||
465 | TRAC (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
466 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
467 | InterPress | 9.09% |
Angielski | ||
468 | Cadence SKILL | 5.45% |
Angielski | ||
469 | Magma (computer algebra system) | 16.36% |
Angielski | ||
470 | ALGO | 3.64% |
Angielski | ||
471 | Rapira | 12.73% |
Rosyjski | ||
472 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
Angielski | ||
473 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
474 | Stagecast Creator | 3.64% |
Angielski | ||
475 | Nato.0+55+3d | 1.82% |
Angielski | ||
476 | MIVA Script | 7.27% |
Angielski | ||
477 | Epigram (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
478 | Piet | 23.64% |
Niemiecki | ||
479 | 0 | Turbo-BASIC XL | 12.73% |
Angielski | |
480 | Clojure | 50.91% |
Angielski | ||
481 | Lucid (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
482 | Nomad software | 1.82% |
Angielski | ||
483 | Ptolemy Project | 3.64% |
Angielski | ||
484 | C/AL | 3.64% |
Angielski | ||
485 | BETA (programming language) | 23.64% |
Angielski | ||
486 | ASIC programming language | 9.09% |
Angielski | ||
487 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
488 | Unicon (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
489 | Pnuts | 5.45% |
Angielski | ||
490 | Itk | 3.64% |
Angielski | ||
491 | MDL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
492 | MAPPER | 3.64% |
Angielski | ||
493 | Refal | 9.09% |
Angielski | ||
494 | LINC 4GL | 1.82% |
Angielski | ||
495 | Asymptote (vector graphics language) | 18.18% |
Angielski | ||
496 | APT (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
497 | Keykit | 1.82% |
Angielski | ||
498 | POP-2 | 3.64% |
Angielski | ||
499 | Superbase (database) | 5.45% |
Angielski | ||
500 | 0 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% |
Angielski |