Ranking kryptowalut w Rosyjskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 3 stycznia 2026 (patrz również za cały czas)
« 2 stycznia 2026 | 3 stycznia 2026
| # | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | +33 | ||
| 2 | Биткойн | +63 | ||
| 3 | NFT | -11 | ||
| 4 | 0 | Monero | +7 | |
| 5 | Петро (криптовалюта) | +88 | ||
| 6 | Tether | -26 | ||
| 7 | Litecoin | -5 | ||
| 8 | Zcash | +11 | ||
| 9 | Solana | +3 | ||
| 10 | TRON (платформа) | -7 | ||
| 11 | Primecoin | 0 | ||
| 12 | 0 | $Trump | +9 | |
| 13 | Dogecoin | +6 | ||
| 14 | Auroracoin | +2 | ||
| 15 | Dash (криптовалюта) | +10 | ||
| 16 | USDC | -5 | ||
| 17 | Bitcoin Cash | +1 | ||
| 18 | Cardano | +6 | ||
| 19 | Gram | -4 | ||
| 20 | Bytecoin | +6 | ||
| 21 | Shiba Inu | +3 | ||
| 22 | Chia (криптовалюта) | -4 | ||
| 23 | Ethereum Classic | +1 | ||
| 24 | Everscale | +3 | ||
| 25 | Namecoin | -1 | ||
| 26 | BlackCoin | -1 | ||
| 27 | Dai (криптовалюта) | -5 | ||
| 28 | IOTA (технология) | -1 | ||
| 29 | Mastercoin | +3 | ||
| 30 | Bitnation | +2 | ||
| 31 | NEM (криптовалюта) | 0 | ||
| 32 | Burstcoin | -1 | ||
| 33 | Decred | ++ | ||
| 34 | NEO (криптовалюта) | -2 | ||
| 35 | Theta (блокчейн) | +1 | ||
| 36 | Diem (криптовалюта) | ++ | ||
| 37 | Gridcoin | -1 | ||
| 38 | Nxt | ++ | ||
| 39 | OmiseGO | 0 | ||
| 40 | ZeroCash | -2 | ||
| 41 | ++ | Амбакойн | ++ |
1-100