Ranking kryptowalut w Portugalskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły 1 maja 2025 (patrz również za cały czas)
« 30 kwietnia 2025 | 1 maja 2025 | 2 maja 2025 »
# | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | -5 | |
2 | Dogecoin | +7 | ||
3 | 0 | Ethereum | +3 | |
4 | Tether (criptomoeda) | -13 | ||
5 | USD Coin | -1 | ||
6 | Cardano (criptomoeda) | -1 | ||
7 | Solana (plataforma de blockchain) | -11 | ||
8 | 0 | Token não fungível | +1 | |
9 | Litecoin | +8 | ||
10 | Monero | -2 | ||
11 | 0 | Bitcoin Cash | +3 | |
12 | Petro | +4 | ||
13 | TRON | -4 | ||
14 | Zcash | 0 | ||
15 | Algorand | ++ | ||
16 | Bitconnect | +1 | ||
17 | 0 | Ethereum Classic | +1 | |
18 | Vertcoin | ++ | ||
19 | 0 | Nano (criptomoeda) | 0 | |
20 | Bitcoin Gold | ++ | ||
21 | 0 | BlackCoin | 0 | |
22 | Dash (criptomoeda) | -2 | ||
23 | IOTA (criptomoeda) | -1 | ||
24 | ++ | Peercoin | ++ | |
1-100