Ranking kryptowalut w Włoskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły 5 stycznia 2025 (patrz również za cały czas)
« 4 stycznia 2025 | 5 stycznia 2025 | 6 stycznia 2025 »
# | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | +365 | ||
2 | Bitcoin | +89 | ||
3 | 0 | Non-fungible token | -1 | |
4 | 0 | Cardano (criptovaluta) | -8 | |
5 | 0 | Dogecoin | -3 | |
6 | Litecoin | +7 | ||
7 | 0 | Solana (piattaforma blockchain) | 0 | |
8 | Monero | -5 | ||
9 | Petro (criptovaluta) | +4 | ||
10 | 0 | IOTA (criptovaluta) | +2 | |
11 | Chia (criptovaluta) | +2 | ||
12 | Dash (criptovaluta) | -4 | ||
13 | Zcash | +2 | ||
14 | Diem (criptovaluta) | +1 | ||
15 | Gridcoin | 0 | ||
16 | Nxt | ++ | ||
17 | ++ | Titcoin | ++ | |
1-100