Ranking budynków w Chińskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 3 stycznia 2026 (patrz również za cały czas)
« 2 stycznia 2026 | 3 stycznia 2026
| # | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海湖庄园 | +1K | ||
| 2 | 五稜郭 | +174 | ||
| 3 | 函館市 | -561 | ||
| 4 | 0 | 中南海 | -62 | |
| 5 | 陶朱隱園 | -273 | ||
| 6 | 香港國際機場 | -48 | ||
| 7 | 自由女神像 | -37 | ||
| 8 | 熊本市 | +289 | ||
| 9 | 长城 | -44 | ||
| 10 | 观花宫 | ++ | ||
| 11 | 五角大楼 | +289 | ||
| 12 | 立法院 | -80 | ||
| 13 | 34街-哈德遜調車場車站 | +129 | ||
| 14 | 0 | 圣家堂 | -16 | |
| 15 | 婆羅浮屠 | -206 | ||
| 16 | THEBLACKLABEL | +40 | ||
| 17 | 故宫 | -41 | ||
| 18 | 青瓦台 | -13 | ||
| 19 | 靖国神社 | +12 | ||
| 20 | 賓夕法尼亞州議會大廈 | +60 | ||
| 21 | 臺中清泉崗機場 | +33 | ||
| 22 | 臺灣桃園國際機場 | -47 | ||
| 23 | 世界貿易中心一號大樓 | +59 | ||
| 24 | 姬路城 | +32 | ||
| 25 | 北京西站 | +31 | ||
| 26 | 東鄉神社 (澀谷區) | -144 | ||
| 27 | 0 | 大三巴牌坊 | +17 | |
| 28 | 筥崎宮 | +227 | ||
| 29 | 蜜雪冰城 | -72 | ||
| 30 | 关塔那摩湾拘押中心 | ++ | ||
| 31 | 新疆再教育營 | +4 | ||
| 32 | 翠屏邨 | -289 | ||
| 33 | 成田国际机场 | -30 | ||
| 34 | 業安工廠大廈 | +70 | ||
| 35 | 東京國際機場 | -59 | ||
| 36 | 麗瑤邨 | +67 | ||
| 37 | 迈克蒂亚西蒙·玻利瓦尔国际机场 | ++ | ||
| 38 | 罗马斗兽场 | +30 | ||
| 39 | 鼎泰豐 | +12 | ||
| 40 | 臺北小巨蛋 | -12 | ||
| 41 | 西敏站 | -25 | ||
| 42 | 山海关 | +6 | ||
| 43 | 香港體育館 | -28 | ||
| 44 | 啟德機場 | -33 | ||
| 45 | 臺灣桃園國際機場第三航廈 | -5 | ||
| 46 | 臺灣神宮 | +142 | ||
| 47 | 吴哥窟 | -80 | ||
| 48 | 高雄國際機場 | +11 | ||
| 49 | 明治神宫 | +58 | ||
| 50 | 南京博物院 | -59 | ||
| 51 | 巴黎聖母院 | 0 | ||
| 52 | 亞洲國際博覽館 | +2 | ||
| 53 | 胡夫金字塔 | +5 | ||
| 54 | 上海浦东国际机场 | -4 | ||
| 55 | 木樨地站 | +24 | ||
| 56 | 柏威夏寺 | -113 | ||
| 57 | 廣慈/奉天宮站 | +15 | ||
| 58 | 瑪麗醫院 | +17 | ||
| 59 | 长江三峡水利枢纽工程 | -35 | ||
| 60 | 艾菲爾鐵塔 | -9 | ||
| 61 | 广州白云国际机场 | -14 | ||
| 62 | 新天鹅堡 | +29 | ||
| 63 | 北京首都国际机场 | +32 | ||
| 64 | 東京晴空塔 | +17 | ||
| 65 | 南鯤鯓代天府 | -56 | ||
| 66 | 卢浮宫 | +29 | ||
| 67 | 臺北松山機場 | -11 | ||
| 68 | 臺北車站 | -24 | ||
| 69 | 三峽福安宮 | +112 | ||
| 70 | 淺草寺 | -9 | ||
| 71 | 关西国际机场 | +8 | ||
| 72 | 聖伯多祿大殿 | -18 | ||
| 73 | 仁川國際機場 | +21 | ||
| 74 | 皇居 | +7 | ||
| 75 | 国家体育场 (北京) | -36 | ||
| 76 | 少林寺 | -5 | ||
| 77 | 龙泉寺 (纽约) | -31 | ||
| 78 | 香港國際機場二號客運大樓 | -16 | ||
| 79 | 香港西九龍站 | +20 | ||
| 80 | 柏林圍牆 | -40 | ||
| 81 | 大阪城 | -24 | ||
| 82 | 深圳大运中心 | -14 | ||
| 83 | 清水寺 | -61 | ||
| 84 | 凡尔赛宫 | -16 | ||
| 85 | 阿亚索菲亚 | -21 | ||
| 86 | 艋舺龍山寺 | +7 | ||
| 87 | 颐和园 | +5 | ||
| 88 | 志蓮淨苑 | -16 | ||
| 89 | 伏見稻荷大社 | +8 | ||
| 90 | 广州塔 | 0 | ||
| 91 | 阿里山林業鐵路 | +7 | ||
| 92 | 布达拉宫 | +1 | ||
| 93 | 彩虹邨 | +35 | ||
| 94 | 新宿站 | +1 | ||
| 95 | 鹿苑寺 | -1 | ||
| 96 | 澳門上葡京綜合渡假村 | +37 | ||
| 97 | 二結王公廟 | +90 | ||
| 98 | 奥斯威辛集中营 | -29 | ||
| 99 | 旧金山现代艺术博物馆 | -6 | ||
| 100 | 比萨斜塔 | -5 |
1-100