Ranking samochodów w Chińskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 3 stycznia 2026 (patrz również za cały czas)
« 2 stycznia 2026 | 3 stycznia 2026
| # | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田卡罗拉 | +16 | ||
| 2 | 日產GT-R | +12 | ||
| 3 | 豐田RAV4 | -19 | ||
| 4 | 豐田普銳斯 | +19 | ||
| 5 | 豐田Alphard | -25 | ||
| 6 | 保时捷911 | +14 | ||
| 7 | 豐田86 | 0 | ||
| 8 | 道奇挑戰者 | +26 | ||
| 9 | 馬自達ICONIC SP | +15 | ||
| 10 | 丰田皇冠 | +8 | ||
| 11 | 豐田Supra | -9 | ||
| 12 | 馬自達RX-7 | -11 | ||
| 13 | 三菱Lancer Evolution | +20 | ||
| 14 | 小米SU7 | -21 | ||
| 15 | 丰田凯美瑞 | -32 | ||
| 16 | 豐田Yaris | -19 | ||
| 17 | 豐田Coaster | +7 | ||
| 18 | 本田CR-V | +9 | ||
| 19 | 本田思域 | -9 | ||
| 20 | 豐田AE86 | -20 | ||
| 21 | 电动汽车 | +33 | ||
| 22 | 三菱Lancer | +20 | ||
| 23 | 法拉利488 | -15 | ||
| 24 | 豐田Corolla Cross | +9 | ||
| 25 | 雪佛兰科尔维特 | +14 | ||
| 26 | 混合動力車輛 | +15 | ||
| 27 | 速霸陸Impreza | +4 | ||
| 28 | 豐田Hiace | +8 | ||
| 29 | 日產Sentra | +11 | ||
| 30 | 日产逍客 | +14 | ||
| 31 | 鈴木Swift | +32 | ||
| 32 | 日产Skyline GT-R | +4 | ||
| 33 | 馬自達3 | -14 | ||
| 34 | 悍馬 (軍用汽車) | -11 | ||
| 35 | Lykan HyperSport | +46 | ||
| 36 | 本田NSX | -14 | ||
| 37 | 尊界S800 | -15 | ||
| 38 | 本田雅阁 | -7 | ||
| 39 | 豐田Tercel | -21 | ||
| 40 | 馬自達MX-5 | -7 | ||
| 41 | 本田飞度 | -7 | ||
| 42 | BMW 5系列 | -4 | ||
| 43 | 凌志IS | -10 | ||
| 44 | BMW 3系列 | -3 | ||
| 45 | 特斯拉Model Y | +5 | ||
| 46 | 福特野馬 | -19 | ||
| 47 | 中華Veryca | +16 | ||
| 48 | BMW 7系列 | +16 | ||
| 49 | 东风猛士 | +13 | ||
| 50 | 大众高尔夫 | -8 | ||
| 51 | 山葉勁戰 | -16 | ||
| 52 | 丰田世极 | +9 | ||
| 53 | 豐田Previa | -11 | ||
| 54 | 路特斯Emira | +37 | ||
| 55 | 道奇Charger | -15 | ||
| 56 | 特斯拉赛博越野旅行车 | 0 | ||
| 57 | 大众辉腾 | +23 | ||
| 58 | 保時捷帕納美拉 | +9 | ||
| 59 | 本田HR-V | +16 | ||
| 60 | 梅赛德斯-奔驰E级 | -7 | ||
| 61 | 梅赛德斯-奔驰S级 | -17 | ||
| 62 | 超級跑車 | +3 | ||
| 63 | 三菱Xforce | -17 | ||
| 64 | 豐田Wish | +7 | ||
| 65 | 馬自達RX-8 | +2 | ||
| 66 | 布加迪威龙 | +2 | ||
| 67 | 豐田陸地巡洋艦 | -8 | ||
| 68 | 迷你 (汽車) | +13 | ||
| 69 | 0 | 豐田Vellfire | -2 | |
| 70 | 保时捷卡宴 | 0 | ||
| 71 | 劳斯莱斯库里南 | -5 | ||
| 72 | 大众帕萨特 | +1 | ||
| 73 | 本田Stepwgn | +10 | ||
| 74 | 福特福克斯 | -10 | ||
| 75 | 速霸陸Forester | +9 | ||
| 76 | 奥迪R8 | -10 | ||
| 77 | 日產Z系列 | -25 | ||
| 78 | 豐田MR2 | +5 | ||
| 79 | 三菱Outlander | -9 | ||
| 80 | 凌志LFA | -3 | ||
| 81 | 日產Sunny | +12 | ||
| 82 | 日產Tiida | +1 | ||
| 83 | 福特Kuga | +5 | ||
| 84 | 蔚来ET5 | -27 | ||
| 85 | 豐田Sienta | +3 | ||
| 86 | KL6系列客車 | +8 | ||
| 87 | 特斯拉Model 3 | -4 | ||
| 88 | BMW M3 | -23 | ||
| 89 | 日產March | +3 | ||
| 90 | 梅赛德斯-奔驰C级 | -12 | ||
| 91 | 納智捷n7 | +13 | ||
| 92 | 馬自達6 | -6 | ||
| 93 | 三菱Pajero | -20 | ||
| 94 | 保時捷卡曼 | +13 | ||
| 95 | 凌志ES | +5 | ||
| 96 | 大众途锐 | +5 | ||
| 97 | 梅賽德斯-賓士G系列 | +12 | ||
| 98 | 红旗L5 | -1 | ||
| 99 | 馬自達CX-5 | +8 | ||
| 100 | 中華Zinger | +13 |
1-100