Ranking kryptowalut w Włoskiej Wikipedii
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Popularne artykuły 1 lipca 2026 (patrz również za cały czas)
« 30 czerwca 2026 | 1 lipca 2026
| # | Zmiany | Nazwa | Popularność | Zmiany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Tether (criptovaluta) | -3 | |
| 2 | 0 | Bitcoin | -1 | |
| 3 | 0 | Binance | -6 | |
| 4 | 0 | Ethereum | +1 | |
| 5 | Dogecoin | +9 | ||
| 6 | IOTA (criptovaluta) | ++ | ||
| 7 | AmbaCoin | ++ | ||
| 8 | Solana (piattaforma blockchain) | 0 | ||
| 9 | Cardano (criptovaluta) | +1 | ||
| 10 | Monero | -2 | ||
| 11 | Gridcoin | ++ | ||
| 12 | Litecoin | 0 | ||
| 13 | Nxt | ++ | ||
| 14 | ++ | Petro (criptovaluta) | ++ |
1-100